Vegetais são ricos em vitaminas e substâncias essenciais ao organismo. Por possuir muitos nutrientes e poucas calorias é muito indicado em dietas de perda de peso.
Conheça o valor nutricional dos vegetais e inclua em sua dieta.
Aipo

Valor nutricional do aipo (Foto: Reprodução)
| Aipo cru picado | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 95 |
| Calorias | 20 |
| Proteína (g) | 1 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 4 |
| Cálcio (mg) | 43 |
| Fósforo (mg) | 31 |
| Ferro (mg) | 0,6 |
| Potássio (mg) | 341 |
| Sódio (mg) | 106 |
| Vitamina A (UI) | 150 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 15 |
| Tiamina (mg) | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | 0,04 |
| Niacina (mg) | 0,4 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 8 |
Alface

Valor nutricional do alface (Foto: Reprodução)
| Alface em tiras | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 94 |
| Calorias | 10 |
| Proteína (g) | 1 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 2 |
| Cálcio (mg) | 38 |
| Fósforo (mg) | 14 |
| Ferro (mg) | 0,8 |
| Potássio (mg) | 148 |
| Sódio (mg) | 5 |
| Vitamina A (UI) | 1.060 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 106 |
| Tiamina (mg) | 0,03 |
| Riboflavina (mg) | 0,04 |
| Niacina (mg) | 0,2 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 10 |
Brócolis

Valor nutricional do brócolis (Foto: Reprodução)
| Brócolis cozido picado congelado | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 91 |
| Calorias | 50 |
| Proteína (g) | 6 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 10 |
| Cálcio (mg) | 94 |
| Fósforo (mg) | 102 |
| Ferro (mg) | 1,1 |
| Potássio (mg) | 333 |
| Sódio (mg) | 44 |
| Vitamina A (UI) | 3.500 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 350 |
| Tiamina (mg) | 0,1 |
| Riboflavina (mg) | 0,15 |
| Niacina (mg) | 0,8 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 74 |
Broto de feijão

Valor nutricionbal do broto de feijão (Foto: Divulgação)
| Broto de feijão cru | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 90 |
| Calorias | 30 |
| Proteína (g) | 3 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 6 |
| Cálcio (mg) | 14 |
| Fósforo (mg) | 56 |
| Ferro (mg) | 0,9 |
| Potássio (mg) | 155 |
| Sódio (mg) | 6 |
| Vitamina A (UI) | 20 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 2 |
| Tiamina (mg) | 0,09 |
| Riboflavina (mg) | 0,13 |
| Niacina (mg) | 0,8 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 14 |
Endiva

Valor nutricional da endiva (Foto: Reprodução)
| Endiva crespa, crua, pedaços pequenos | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 94 |
| Calorias | 10 |
| Proteína (g) | 1 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | Traços |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 2 |
| Cálcio (mg) | 26 |
| Fósforo (mg) | 14 |
| Ferro (mg) | 0,4 |
| Potássio (mg) | 157 |
| Sódio (mg) | 11 |
| Vitamina A (UI) | 1.030 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 103 |
| Tiamina (mg) | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | 0,04 |
| Niacina (mg) | 0,2 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 3 |
Espinafre

Valor nutricional do espinafre (Foto: Divulgação)
| Espinafre | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 91 |
| Calorias | 40 |
| Proteína (g) | 5 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 0,1 |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,2 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 7 |
| Cálcio (mg) | 245 |
| Fósforo (mg) | 101 |
| Ferro (mg) | 6,4 |
| Potássio (mg) | 839 |
| Sódio (mg) | 126 |
| Vitamina A (UI) | 14.740 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 1.474 |
| Tiamina (mg) | 0,17 |
| Riboflavina (mg) | 0,42 |
| Niacina (mg) | 0,9 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 18 |
Mostarda

Valor nutricional da mostarda (Foto: Reprodução)
| Folhas de mostarda, sem talo e nervuras cozida | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 94 |
| Calorias | 20 |
| Proteína (g) | 3 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 0,2 |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 3 |
| Cálcio (mg) | 104 |
| Fósforo (mg) | 57 |
| Ferro (mg) | 1 |
| Potássio (mg) | 283 |
| Sódio (mg) | 22 |
| Vitamina A (UI) | 4.240 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 424 |
| Tiamina (mg) | 0,06 |
| Riboflavina (mg) | 0,09 |
| Niacina (mg) | 0,6 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 35 |
Repolho

Velor nutricional do repolho (Foto: Divulgação)
| Repolho picado | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 93 |
| Calorias | 15 |
| Proteína (g) | 1 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 4 |
| Cálcio (mg) | 33 |
| Fósforo (mg) | 16 |
| Ferro (mg) | 0,4 |
| Potássio (mg) | 172 |
| Sódio (mg) | 13 |
| Vitamina A (UI) | 90 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 9 |
| Tiamina (mg) | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | 0,02 |
| Niacina (mg) | 0,2 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 33 |
Salsa

Valor nutricional da salsa (Foto: Divulgação)
| Salsa crua | |
| Quantidade | 10 ramos |
| Água (%) | 88 |
| Calorias | 5 |
| Proteína (g) | Traços |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | Traços |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 1 |
| Cálcio (mg) | 13 |
| Fósforo (mg) | 4 |
| Ferro (mg) | 0,6 |
| Potássio (mg) | 54 |
| Sódio (mg) | 4 |
| Vitamina A (UI) | 520 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 52 |
| Tiamina (mg) | 0,01 |
| Riboflavina (mg) | 0,01 |
| Niacina (mg) | 0,1 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 9 |















